  2003.0417;   360; 0;000
  2003.1250;   290; 0;000
  2003.2083;   370; 0;000
  2003.2917;   360; 0;000
  2003.3750;   430; 0;000
  2003.4583;   470; 0;000
  2003.5417;   570; 0;000
  2003.6250;   620; 0;000
  2003.7083;   630; 0;000
  2003.7917;   540; 0;000
  2003.8750;   560; 0;000
  2003.9583;   470; 0;000
  2004.0417;   310; 0;000
  2004.1250;   370; 0;000
  2004.2083;   410; 0;000
  2004.2917;   300; 0;000
  2004.3750;   360; 0;000
  2004.4583;   430; 0;000
  2004.5417;   530; 0;000
  2004.6250;   520; 0;000
  2004.7083;   570; 0;000
  2004.7917;   450; 0;000
  2004.8750;   420; 0;000
  2004.9583;   320; 0;000
  2005.0417;   460; 0;000
  2005.1250;   370; 0;000
  2005.2083;   300; 0;000
  2005.2917;   320; 0;000
  2005.3750;   290; 0;000
  2005.4583;   420; 0;000
  2005.5417;   510; 0;000
  2005.6250;   510; 0;000
  2005.7083;   450; 0;000
  2005.7917;   460; 0;000
  2005.8750;   410; 0;000
  2005.9583;   350; 0;000
  2006.0417;   460; 0;000
  2006.1250;   360; 0;000
  2006.2083;   230; 0;000
  2006.2917;   340; 0;000
  2006.3750;   340; 0;000
  2006.4583;   480; 0;000
  2006.5417;   510; 0;000
  2006.6250;   500; 0;000
  2006.7083;   560; 0;000
  2006.7917;   490; 0;000
  2006.8750;   380; 0;000
  2006.9583;   510; 0;000
  2007.0417;   380; 0;000
  2007.1250;   330; 0;000
  2007.2083;   290; 0;000
  2007.2917;   320; 0;000
  2007.3750;   350; 0;000
  2007.4583;   410; 0;000
  2007.5417;   460; 0;000
  2007.6250;   440; 0;000
  2007.7083;   390; 0;000
  2007.7917;   420; 0;000
  2007.8750;   210; 0;000
  2007.9583;   310; 0;000
  2008.0417;   350; 0;000
  2008.1250;   330; 0;000
  2008.2083;   220; 0;000
  2008.2917;   280; 0;000
  2008.3750;   290; 0;000
  2008.4583;   400; 0;000
  2008.5417;   490; 0;000
  2008.6250;   500; 0;000
  2008.7083;   420; 0;000
  2008.7917;   520; 0;000
  2008.8750;   400; 0;000
  2008.9583;   300; 0;000
  2009.0417;   410; 0;000
  2009.1250;   370; 0;000
  2009.2083;   270; 0;000
  2009.2917;   280; 0;000
  2009.3750;   400; 0;000
  2009.4583;   400; 0;000
  2009.5417;   430; 0;000
  2009.6250;   500; 0;000
  2009.7083;   510; 0;000
  2009.7917;   350; 0;000
  2009.8750;   430; 0;000
  2009.9583;   280; 0;000
  2010.0417;-99999;00;000
  2010.1250;-99999;00;000
  2010.2083;-99999;00;000
  2010.2917;-99999;00;000
  2010.3750;-99999;00;000
  2010.4583;-99999;00;000
  2010.5417;-99999;00;000
  2010.6250;-99999;00;000
  2010.7083;-99999;00;000
  2010.7917;   430; 0;000
  2010.8750;   370; 0;000
  2010.9583;   240; 0;000
  2011.0417;   280; 0;000
  2011.1250;   490; 0;000
  2011.2083;   350; 0;000
  2011.2917;-99999;00;000
  2011.3750;-99999;00;000
  2011.4583;-99999;00;000
  2011.5417;-99999;00;000
  2011.6250;-99999;00;000
  2011.7083;-99999;00;000
  2011.7917;   430; 0;000
  2011.8750;   470; 0;000
  2011.9583;   400; 0;000
  2012.0417;   450; 0;000
  2012.1250;   380; 0;000
  2012.2083;   350; 0;000
  2012.2917;   290; 0;000
  2012.3750;   320; 0;000
  2012.4583;-99999;00;000
  2012.5417;-99999;00;000
  2012.6250;-99999;00;000
  2012.7083;-99999;00;000
  2012.7917;-99999;00;000
  2012.8750;-99999;00;000
  2012.9583;-99999;00;000
  2013.0417;-99999;00;000
  2013.1250;-99999;00;000
  2013.2083;-99999;00;000
  2013.2917;-99999;00;000
  2013.3750;-99999;00;000
  2013.4583;-99999;00;000
  2013.5417;-99999;00;000
  2013.6250;-99999;00;000
  2013.7083;-99999;00;000
  2013.7917;-99999;00;000
  2013.8750;-99999;00;000
  2013.9583;-99999;00;000
  2014.0417;-99999;00;000
  2014.1250;-99999;00;000
  2014.2083;-99999;00;000
  2014.2917;-99999;00;000
  2014.3750;-99999;00;000
  2014.4583;-99999;00;000
  2014.5417;-99999;00;000
  2014.6250;-99999;00;000
  2014.7083;-99999;00;000
  2014.7917;-99999;00;000
  2014.8750;-99999;00;000
  2014.9583;-99999;00;000
  2015.0417;-99999;00;000
  2015.1250;-99999;00;000
  2015.2083;-99999;00;000
  2015.2917;-99999;00;000
  2015.3750;-99999;00;000
  2015.4583;-99999;00;000
  2015.5417;-99999;00;000
  2015.6250;-99999;00;000
  2015.7083;-99999;00;000
  2015.7917;-99999;00;000
  2015.8750;-99999;00;000
  2015.9583;-99999;00;000
  2016.0417;-99999;00;000
  2016.1250;-99999;00;000
  2016.2083;-99999;00;000
  2016.2917;-99999;00;000
  2016.3750;-99999;00;000
  2016.4583;-99999;00;000
  2016.5417;-99999;00;000
  2016.6250;-99999;00;000
  2016.7083;-99999;00;000
  2016.7917;-99999;00;000
  2016.8750;-99999;00;000
  2016.9583;-99999;00;000
  2017.0417;-99999;00;000
  2017.1250;-99999;00;000
  2017.2083;-99999;00;000
  2017.2917;-99999;00;000
  2017.3750;-99999;00;000
  2017.4583;-99999;00;000
  2017.5417;-99999;00;000
  2017.6250;-99999;00;000
  2017.7083;-99999;00;000
  2017.7917;-99999;00;000
  2017.8750;-99999;00;000
  2017.9583;-99999;00;000
  2018.0417;-99999;00;000
  2018.1250;-99999;00;000
  2018.2083;-99999;00;000
  2018.2917;-99999;00;000
  2018.3750;-99999;00;000
  2018.4583;-99999;00;000
  2018.5417;-99999;00;000
  2018.6250;-99999;00;000
  2018.7083;   510; 0;000
  2018.7917;   460; 0;000
  2018.8750;   420; 0;000
  2018.9583;   420; 0;000
  2019.0417;   290; 0;000
  2019.1250;   330; 0;000
  2019.2083;   370; 0;000
  2019.2917;   370; 0;000
  2019.3750;   230; 0;000
  2019.4583;   350; 0;000
  2019.5417;   530; 0;000
  2019.6250;   560; 0;000
  2019.7083;   540; 0;000
  2019.7917;   550; 0;000
  2019.8750;   500; 0;000
  2019.9583;   460; 0;000
  2020.0417;   440; 0;000
  2020.1250;   400; 0;000
  2020.2083;   450; 0;000
  2020.2917;   440; 0;000
  2020.3750;   390; 0;000
  2020.4583;   490; 0;000
  2020.5417;   530; 0;000
  2020.6250;   560; 0;000
  2020.7083;   540; 0;000
  2020.7917;   540; 0;000
  2020.8750;   700; 0;000
  2020.9583;   590; 0;000
  2021.0417;   450; 0;000
  2021.1250;   450; 0;000
  2021.2083;   410; 0;000
  2021.2917;   380; 0;000
  2021.3750;   400; 0;000
  2021.4583;   530; 0;000
  2021.5417;   630; 0;000
  2021.6250;   660; 0;000
  2021.7083;   600; 0;000
  2021.7917;   570; 0;000
  2021.8750;   460; 0;000
  2021.9583;   460; 0;000
  2022.0417;   400; 0;000
  2022.1250;   350; 0;000
  2022.2083;   390; 0;000
  2022.2917;   340; 0;000
  2022.3750;   410; 0;000
  2022.4583;   450; 0;000
  2022.5417;   560; 0;000
  2022.6250;   580; 0;000
  2022.7083;   560; 0;000
  2022.7917;   530; 0;000
  2022.8750;   510; 0;000
  2022.9583;   390; 0;000
  2023.0417;   350; 0;000
  2023.1250;   400; 0;000
  2023.2083;   330; 0;000
  2023.2917;   390; 0;000
  2023.3750;   420; 0;000
  2023.4583;   540; 0;000
  2023.5417;   520; 0;000
  2023.6250;   580; 0;000
  2023.7083;   600; 0;000
  2023.7917;   630; 0;000
  2023.8750;   530; 0;000
  2023.9583;   520; 0;000
  2024.0417;   350; 0;000
  2024.1250;   430; 0;000
  2024.2083;   310; 0;000
  2024.2917;   420; 0;000
  2024.3750;   380; 0;000
  2024.4583;   390; 0;000
  2024.5417;   590; 0;000
  2024.6250;   620; 0;000
  2024.7083;   660; 0;000
  2024.7917;   620; 0;000
  2024.8750;   510; 0;000
  2024.9583;   430; 0;000
